全國咨詢熱線:
139-2585-6256產品介紹
ENC6100系列寬范圍大功率可編程直流電源采用有源功率因數校正技術 高頻LLC多諧振軟開關逆變技術,支持多臺并聯輸出,擴大功率/電流范
圍,具有定功率寬范圍輸出的性能,有著定電壓、定電流、定功率三種工作模式,滿足更多測試需求,適用于新能源汽車、測試系統集成、逆變器、汽車電子以及實驗室、研究所等領域。
產品功能
1.單機電壓可達2250V,最大電流10000A,支持多臺并聯輸出,功率可擴展至1MW;
2.寬范圍輸出能力,輸出范圍擴大至同功率等級“矩陣”電源的3倍;
3.采用有源功率因數校正技術,滿載功率因數超過0.99;
4.采用高頻LLC多諧振逆變,整機效率高至0.93;
5.業界最優的瞬態響應速度;
6.能量雙向流動,正反向自動無縫切換
7.定電壓、定電流、定功率三種工作模式,滿足更多測試需求;
8.強大的可編程功能,靈活的功能設置;
9.內置精準的電壓、電流測量,優良的輸出穩定性;
10.引線壓降補償端子,可實現大電流工作時的輸出引線壓降補償:
11.保護功能完備,保障電源設備正常運行和負載的安全;
12.高亮度彩色LCD顯示屏,外觀精美,操作簡單,直觀:
13.標配上位機軟件。
技術指標
型號 | ENC6850-80-170 | ENC68100-80-340 | ENC68150-80-510 | ENC6850-300-50 | ENC68100-300-100 | ENC68150-300-150 | |
輸入 | 電壓 | 電壓 三相三線+PE,340V~420VAC | 三 三相三線+PE,340V~420VAC | ||||
頻率 | 47~63HZ | ||||||
輸出 | 電壓 | 0~80V | 0~300V | ||||
電流 | 0~170A | 0~340A | 0~510A | 0~50A | 0~100A | 0~150A | |
功率 | 0~5KW | 0~10KW | 0~15KW | 0~5KW | 0~10KW | 0~15KW | |
顯示方式 | 4.3時彩色LCD | ||||||
測量誤差(回讀精確) | 電壓 | ≤0.15%Umax ,分辨率0.01V | |||||
電流 | ≤0.3%lmax,分辨率0.01A(>1000A時,0.1A) | ||||||
功率 | ≤1%Pmax,分辨率0.001kW(>100kW時,0.01kW) | ||||||
紋波與噪聲20Hz~20MHz | Vrms | 40mV | 60mV | ||||
Vpp | 250mV | 450mV | |||||
負載效應 | 電壓≤0.05%Umax,電流≤0.15%lmax | ||||||
源效應 | 電壓≤0.02%Umax,電流s0.05%lmax | ||||||
瞬態響應時間 | ≤2ms | ||||||
上升時間100% | 50ms(10%-90%) | ||||||
最大引線壓降補償 | 6.5V | ||||||
通訊控制接口 | 標配RS232,選配RS485,CAN,LAN,GPIB,模擬接口 | ||||||
保護功能 | 輸入欠壓保護,短路保護,接反保護,輸出過壓,限流保護,過熱保護,S端子補償功能 | ||||||
并聯功能 | 支持多臺并聯輸出,擴大功率/電流范圍 | ||||||
工作環境 | 溫度0~40℃; 濕度20~90%RH | ||||||
體積W*H*D(mm) | 440*133*600 | ||||||
重量 | 17kg | 27kg | 37kg | 17kg | 27kg | 37kg |
型號 | ENC6850-500-30 | ENC68100-500-60 | ENC68150-500-90 | ENC68150-1000-30 | ENC68150-1500-30 | ENC68150-1500-40 | |
輸入 | 電壓 | 電壓 三相三線+PE,340V~420VAC | 三 三相三線+PE,340V~420VAC | ||||
頻率 | 47~63HZ | ||||||
輸出 | 電壓 | 0~500V | 1000V | 1500V | |||
電流 | 0~30A | 0~60A | 0~90A | 0~30A | 0~30A | 0~40A | |
功率 | 0~5KW | 0~10KW | 0~15KW | 0~10KW | 0~15KW | 0~15KW | |
顯示方式 | 4.3時彩色LCD | ||||||
測量誤差(回讀精確) | 電壓 | ≤0.15%Umax ,分辨率0.01V | |||||
電流 | ≤0.3%lmax,分辨率0.01A | ||||||
功率 | ≤1%Pmax,分辨率0.001kW(>100kW時,0.01kW) | ||||||
紋波與噪聲20Hz~20MHz | Vrms | 80mV | |||||
Vpp | 700mV | ||||||
負載效應 | 電壓≤0.05%Umax,電流≤0.15%lmax | ||||||
源效應 | 電壓≤0.02%Umax,電流s0.05%lmax | ||||||
瞬態響應時間 | ≤2ms | ||||||
上升時間100% | 50ms(10%-90%) | ||||||
最大引線壓降補償 | 25V | ||||||
通訊控制接口 | 標配RS232,選配RS485,CAN,LAN,GPIB,模擬接口 | ||||||
保護功能 | 輸入欠壓保護,短路保護,接反保護,輸出過壓,限流保護,過熱保護,S端子補償功能 | ||||||
并聯功能 | 支持多臺并聯輸出,擴大功率/電流范圍 | ||||||
工作環境 | 溫度0~40℃; 濕度20~90%RH | ||||||
體積W*H*D(mm) | 440*133*600 | ||||||
重量 | 17kg | 27kg | 37kg | 27kg | 37kg | 37kg |
我們的客戶
聯系我們
ENC80611-紋波時序測試儀
ENC19053安規測試儀
程控交流負載 ENC90G03
ENC6311X系列程控直流電子負載
ENC90104數字功率計
ENC-632X系列直流電子負載
5KW可編程DC電源
DC電源
功率計8718C